山东耐斯特炭黑有限公司清洁生产信息公示
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年)和《清洁生产审核评估与验收指南》(环办科技〔2018〕5号)的相关要求,山东耐斯特炭黑有限公司被定为2022年度清洁生产审核重点企业。我公司已于2022年3月聘请山东蓝辰环保科技有限公司为咨询单位,计划于2022年3月至2022年12月开展本次清洁生产审核工作。现将公司2021年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、公司基本信息
企业名称 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9137050069443585X0 | 法定代表人 | 韩成功 |
生产地址 | 东营市垦利区胜坨镇工业园和苑路以东、胜景路以北 | 生产周期 | 333d |
所属行业 | C2661 化学试剂和助剂制造 | 联系人及电话 | 张海 13793999949 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 年产硬质炭黑10万吨、软质炭黑2万吨 | ||
主要原辅材料的情况 | 蒽油 | t | 98380.35 |
煤焦油 | t | 0.00 | |
木质素 | t | 248.36 | |
炭黑油 | t | 25306.97 | |
碳酸钾 | t | 8.19 | |
乙烯焦油 | t | 27154.12 | |
水 | t | 536422.01 | |
电(由供电管网提供) | 万k·Wh | 2298.25 | |
蒸汽(自产) | t | 145388.58 | |
压缩空气(自产) | 万Nm3 | 3003.22 |
二、污染物产生及处置情况
类别 | 编号 | 污染源名称 | 主要污染物 | 排放规律 | 治理措施及排放去向 |
废气 | G1-1 | 炭黑生产过程主袋滤器产生的20%炭黑尾气 | 颗粒物、SO2、NOX、VOCS | 连续 | 经密闭管道进入尾气燃烧炉燃烧,采用低氮燃烧,燃烧烟气经SNCR+脱硫塔脱硝脱硫处理后,通过1根70m高排气筒DA001(2台35t/h锅炉运行时通过1根60m高排气筒DA002)排放 |
G1-2 | 炭黑生产过程主袋滤器产生的80%炭黑尾气 | 颗粒物、SO2、NOX、VOCS | 连续 | 经密闭管道进入锅炉,作为锅炉燃料燃烧后产生的烟气经SNCR+SCR+脱硫塔脱硝脱硫处理后通过1根70m高排气筒DA001(2台35t/h锅炉运行时通过1根60m高排气筒DA002)排放 | |
G2 | 干燥机干燥废气 | 颗粒物 | 连续 | 经密闭管道进入废气袋滤器(布袋除尘器)处理后经密闭管道通过1根70m高排气筒DA001(2台35t/h锅炉运行时通过1根60m高排气筒DA002)排放 | |
G3 | 炭黑提升机提升废气、筛选机筛选废气、贮存罐贮存废气、包装机包装废气 | 颗粒物 | 连续 | 经集气罩收集后进入再处理袋滤器(布袋除尘器)处理后通过1根70m高排气筒DA001(2台35t/h锅炉运行时通过1根60m高排气筒DA002)排放 | |
G4 | 卸油及储罐呼吸废气 | VOCS | 连续 | 经油气回收后进入水喷淋塔进行处理后进入尾气燃烧炉燃烧,采用低氮燃烧,燃烧烟气经SNCR+脱硫塔脱硝脱硫处理后,通过70m高排气筒DA001(2台35t/h锅炉运行时通过60m高排气筒DA002)排放 | |
G5 | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、苯系物、VOCS | 连续 | 经收集后进入活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒DA003排放 | |
G6 | 危废暂存间废气 | VOCS | 连续 | 经收集后进入活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒DA004排放 | |
废水 | W1 | 职工生活污水 | COD、氨氮、SS | 间歇 | 经厂区污水处理站处理后排入万达化工污水处理厂处理后排入污水管网后进入垦利区利河污水处理有限公司深度处理达标后排入六干排 |
W2 | 炭黑生产工艺废水 | COD、氨氮、SS、石油类 | 间歇 | ||
W3 | 油水分离废水 | COD、氨氮、SS、石油类 | 间歇 | ||
W4 | 脱硫废水 | pH、SS、COD、氨氮、全盐量 | 间歇 | ||
W5 | 地面冲洗废水 | COD、氨氮、SS、石油类 | 间歇 | ||
W6 | 软化水制备浓水 | 全盐量 | 间歇 | 经厂区污水处理站处理后全部回用于生产,不外排 | |
W7 | 循环冷却水排污水 | 全盐量 | 间歇 | ||
固体 废物 | S1 | 职工生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 间歇 | 由环卫部门定期清运 |
S2 | 一般固废污泥 | 污水处理站一般污泥 | 间歇 | ||
S3 | 废耐火材料(炉砖) | 炉砖 | 间歇 | 外售综合利用 | |
S4 | 脱硫石膏 | CaSO4 | 间歇 | ||
S5 | 废包装材料 | 废包装材料 | 间歇 | ||
S6 | 废滤袋 | 废滤袋 | 间歇 | ||
S7 | 废离子交换树脂 | 软化水制备产生的废离子交换树脂 | 间歇 | ||
S8 | 废脱硝催化剂(HW50 772-007-50) | SCR脱硝催化剂 | 间歇 | 暂存于危废暂存间后委托有资质的单位进行处理 | |
S9 | 煤焦油渣(HW11 252-005-11) | 煤焦油渣 | 间歇 | ||
S10 | 废变压器油(HW08 900-220-08) | 废矿物油 | 间歇 | ||
S11 | 含油污泥及浮渣(HW11 252-010-11) | 污水处理站含油污泥及浮渣 | 间歇 | ||
S12 | 废油漆桶(HW49 900-041-49) | 沾有油漆 | 间歇 | ||
S13 | 废活性炭(HW49 900-039-49) | 废气处理设施产生的废活性炭 | 间歇 | ||
S14 | 废润滑油(HW08 900-217-08) | 废矿物油 | 间歇 | ||
S15 | 废润滑油桶(HW08 900-249-08) | 沾有废矿物油 | 间歇 | ||
S16 | 实验室废物(HW49 900-047-49) | 实验室废物 | 间歇 | ||
S17 | 废含油抹布及劳保用品(HW49 900-041-49) | 沾有废矿物油 | 间歇 |
三、公众提出意见方式及公示期
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向建设单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交书面意见。清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。
公示期:2022年3月10日至2022年4月10日
四、项目单位和联系方式
企业名称:山东耐斯特炭黑有限公司
企业地址:东营市垦利区胜坨镇工业园和苑路以东、胜景路以北
联 系 人:张海
电话号码:13793999949
咨询单位:山东蓝辰环保科技有限公司
咨询机构地址:山东省东营市东营区红河路219号创客中心2号楼615室
联系人:李工
联系电话:18954601908